商品名 | 価格 | 販売者 | 閲覧数 | いいね数 |
---|
今月 | 勢い | 合計 | 件数 | レート |
---|
 | 【2023年10月02日販売終了】0557_01 U〇〇 走幅跳 その1エメラルドグリーンユニ選手NEW | ¥3,500 | ニューヨーク体育大学 | 3,032 | +1,378 | 3,032 | 3 | 0.10% |
 | 【2023年10月02日販売終了】0557_06 U○○ 100mH その1 紫色ユニフォーム選手NEW | ¥3,500 | ニューヨーク体育大学 | 1,829 | +694 | 1,829 | 0 | 0.00% |
 | 【2023年10月02日販売終了】0557_03 U〇〇 走幅跳 その3 赤x赤色ユニフォーム選手NEW | ¥2,500 | ニューヨーク体育大学 | 1,634 | +588 | 1,634 | 2 | 0.12% |
 | 【2023年10月02日販売終了】0557_05 U20 100mH 複数選手NEW | ¥4,000 | ニューヨーク体育大学 | 1,478 | +510 | 1,478 | 0 | 0.00% |
 | 【2023年10月02日販売終了】0557_02 U〇〇 走幅跳 その2赤x白色ユニフォーム選手NEW | ¥3,500 | ニューヨーク体育大学 | 1,475 | +505 | 1,475 | 0 | 0.00% |
 | 豊富なジャンルと動画本数! |
 | 0616 2023国際大会 4x400mリレー | ¥6,000 | ニューヨーク体育大学 | 1,845 | +145 | 4,293 | 3 | 0.07% |
 | 0611 2023国際大会 4x100mリレー | ¥6,000 | ニューヨーク体育大学 | 1,544 | +130 | 7,319 | 4 | 0.05% |
 | 0556_01 2019年関西私立大学大会 スウェーデンリレー01 燕脂xグレーユニチーム | ¥10,000 | ニューヨーク体育大学 | 673 | +115 | 7,177 | 5 | 0.07% |
 | 0555_02 2019年関西私立大学大会 短距離 白x紺ユニ選手 | ¥6,000 | ニューヨーク体育大学 | 610 | +114 | 7,568 | 8 | 0.11% |
 | 0612_02 2023国際大会 三段跳02 カチューシャ選手縦撮り | ¥8,000 | ニューヨーク体育大学 | 929 | +90 | 5,332 | 3 | 0.06% |
 | リアルな盗撮!! マニア必見!! |
 | 0612_01 2023国際大会 三段跳01 横撮り | ¥3,000 | ニューヨーク体育大学 | 1,086 | +88 | 6,458 | 1 | 0.02% |
 | 0555_01 2019年関西私立大学大会 100m 白x紺ユニチーム | ¥5,000 | ニューヨーク体育大学 | 449 | +88 | 5,889 | 4 | 0.07% |
 | 0556_02 2019年関西私立大学大会 スウェーデンリレー02 白x紺ユニチーム | ¥6,000 | ニューヨーク体育大学 | 568 | +85 | 6,195 | 4 | 0.06% |
 | 0614 2023国際大会 100mH | ¥2,000 | ニューヨーク体育大学 | 1,285 | +76 | 3,285 | 0 | 0.00% |
 | 0555_03 2019年関西私立大学大会 200m & 400m | ¥4,000 | ニューヨーク体育大学 | 477 | +75 | 4,948 | 6 | 0.12% |
 | 独自ルートで入手! 本物盗撮を独占配信中 |
 | 0615 2023国際大会 800m | ¥2,000 | ニューヨーク体育大学 | 1,016 | +73 | 2,834 | 0 | 0.00% |
 | 0555_04 2019年関西私立大学大会 走幅跳 & 三段跳 | ¥3,000 | ニューヨーク体育大学 | 363 | +55 | 4,308 | 3 | 0.07% |